Endlich! Alle Arbeitsgemeinschaften (AGs) des neuen Schuljahres wurden euch heute auf dem AG-Marktplatz vorgestellt. Sicher fällt euch jetzt die Auswahl schwer! Die 33 Arbeitsgemeinschaften werden von Lehrern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und anderen Experten durchgeführt. Wer sich nachmittags mit anderen Schülern verschiedener Klassen treffen, Spaß haben und etwas Neues lernen möchte, der ist herzlich willkommen.
- Arbeitsgemeinschaften starten am 19.09.22.
Es gibt drei Wochen lang die Möglichkeit zu schnuppern, um möglichst viele AGs "auszuprobieren".
- Schnupperzeit dauert vom 19.09.22 bis zum 07.10.22.
Wenn die Entscheidung für eine oder mehrere AGs gefallen ist, gebt bitte den von euren Eltern unterschriebenen AG-Einwahlzettel ab.
- Einwahlzettel bitte spätestens am 07.10.22 abgeben (Kiste im Foyer)!
aktuelle AG-Übersicht (für zusätzliche Informationen, einfach auf den AG-Namen klicken):
Arbeitsgemeinschaften (AGs) | |||||
Einstudieren & Auftreten | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
1 | Schülerband | 5 − 10 | Mo, 7./8. Std | Musikraum II | Hr. M. Weber |
2 | Rock-AG | 7 − 10 | Di und Do, 7./8. Std | Musikraum I | Hr. Boppert |
3 | Blechbläser | 5 − 10 | Di 7./8. Std | Musikraum II | Fr. Link |
4 | Querflöte | 5 − 10 | Mi, 7./8. Std | Musikraum II | Fr. Gräf |
5 | Schlagzeug | 5 − 10 | Mi, 7./8. Std | Musikraum I | Hr. Boppert/ P. Steinig |
6 | Technik | 7 − 10 |
1. Hj: nach Vereinb. 2. Hj: Do, 7./8. Std |
Technikraum | Hr. Liesen |
Forschen & Entdecken | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
7 | Schach | 5 − 10 | Mi, 8. Std | R. VR2 | Fr. Dr. Mehnert-Vöcking |
8 | Club Digital | 7 − 10 | Di, 7./8. Std. | Emilia-Raum | Hr. Schmelz |
9 | Aquaristik | 5 − 7 | Mi, 7./8. Std. | Bio I/ Foyer | Hr. Kuhn |
10 | Schulgarten | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Schulgarten/ Bioraum | Fr. Fuchser/ Fr. Li-Kellner |
11 | Chemie Aktiv | 8 − 10 | Seminartage bei K & S | Fr. Stuhr | |
Kreativität & Gestalten | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
12 | Werken* | 5 − 9 | Di, 7./8. Std | Arbeitslehre I | Hr. van de Waarsenburg |
13 | Theater | 7 − 10 | Mi, 7./8. Std | Aula | Hr. Ewald |
14 | Cooking around the World | 6 − 10 | Mi, 7./8. Std | Schulküche | Fr. Schade |
15 | Nähen* | 6 − 10 | Do, 7./8. Std | Arbeitlehre III | Fr. Allendorf |
16 | Keramik* | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Arbeitslehre II | Hr. Focke |
Mitwirken & Mitbestimmen | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
17 | Schülervertreter | 8 − 10 | Mo, 7. Std. (+ nach Vereinb.) | SV-Raum | Fr. Müller/ Hr. Strätz |
18 | Schulsanitäter | 7 − 10 | Mo, 7. Std. (+ nach Vereinb.) | Chemieraum I | Fr. Seidenfaden-Weber |
19 | Streitschlichter | 5 − 6 | Di, 13.30 - 14.10 Uhr | Lernwerkstatt | Hr. Berthel |
20 | Volunteers, Spielebetreuer & Klassenpaten | 8 − 10 | nach Vereinb. | VR4 | Fr. Lange |
21 | Ferienspiel-/ Ferienschulhelfer | 7 − 10 | Do, 13.30 - 14.10 Uhr | Lernwerkstatt | Hr. Berthel |
22 | Berufsorientierung | 8 | nach Vereinb. | ITG 2 | Fr. Topic/ Fr. Ries |
23 | Buslotsen | 8 − 10 | nach Vereinb. | Chemieraum I | Hr. Berthel/ Fr. Seidenfaden-Weber |
Sprachen & Kulturen | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
24 | DELF-Zertifikat | 8 − 10 | Mo, 7. Std | R. 7d | Fr. Bachmann/ Hr. Kunkel |
25 | Chinesische Kultur | 5 − 10 | Di, 7./8. Std | VR1 | Fr. Li-Kellner |
26 | Achtsamkeit | 5 − 6 | Di, 7./8. Std | Aula | F. Radloff |
27 | Siedler von Catan | 7 − 10 | Di, 7./8. Std | Lernwerkstatt | Hr. Ewald |
Training & Wettkampf | |||||
Angebot | Klasse | Termin | Raum | Betreuer/in | |
28 | Badminton | 5 − 10 | Mo, 7./8. Std | Sporthalle | Fr. Li-Kellner |
29 | Fußball | 5 − 10 | Di, 7./8. Std | Sporthalle | Hr. Dickmann |
30 | Schwimmen (ab dem 01.11.2022) | 5 − 10 | Di, 7./8. Std | Schwimmhalle | Hr. Tometzki |
31 | Tischtennis | 5 − 10 | Mi, 7./8. Std | Sporthalle | Hr. Dewald/ D. Herrmann |
32 | Reiten* | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Richelsdorf | Fr. Kohrock |
33 | Handball | 5 − 10 | Do, 7./8. Std | Sporthalle | Hr. Strätz |
34 | Cross Fit | 5 − 10 | Fr, 7./8. Std | Sporthalle | Fr. Irle/ Fr. Malsch |
*In diesen AGs werden in geringem Umfang Kosten entstehen. |